II LK. Porażka w Tomaszowie

artykuł prasowy wama-sport.pl

foto. Kacper Kirklewski photography

Dargfil Tomaszów Mazowiecki – UKS Chemik Olsztyn 3:0 (25:18, 25:21, 25:16)

UKS Chemik Olsztyn: Monika Kobylińska, Aleksandra Przybysz, Joanna Rodak, Karolina Wrocławska, Julia Gach, Oliwia Ekstowicz, Magda Borkowska (l) oraz Weronika Wrzesińska, Katarzyna Knapp, Kinga Wesołowska, Iga Siemionow (l)

Łatwie zwycięstwo zespołu z Tomaszowa, który nie był poważniej zagrozony i cały czas miał inicjatywę. Mieliśmy cichą nadzieję, że po sensacyjnym zwycięstwie nad Siedlcami olsztynianki pójdą za ciosem. Ale mecze na wyjazdach to zupełnie inna bajka. Brakuje tu zdecydowanie wiary w końcowy sukces.

Wyniki

Krótka Mysiadło – Sparta Warszawa 3:1(25:19, 21:25, 25:23, 25:15)

Dargfil Tomaszów Maz. – Chemik Olsztyn 3:0 (25:18, 25:21, 25:16)

UKS Siedlce – Łaskovia Łask 3:1 (27:25, 25:21, 17:25, 25:19)

BAS Białystok – AZS AWF Warszawa 0:3 (18:25, 20:25, 21:25)

LTS Legionovia Legionowo – NOSiR Nowy Dwór Maz. 2:3 (27:25, 25:19, 17:25, 25:27, 11:15)

Nike Węgrów pauza

Tabela

1 NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 13 36 38:8

2 AZS AWF UKSW Warszawa 13 31 35:14

3 MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 14 25 32:25

4 UKS Siedlce 14 24 29:25

5 KS BAS Kombinat Budowlany Białystok 14 21 29:29

6 ESPES Sparta Warszawa 14 20 28:27

7 Krótka Mysiadło 13 20 23:26

8 PMKS Nike Węgrów 13 19 26:26

9 LTS Legionovia Legionowo 14 14 19:32

10 ŁMLKS Łaskovia Łask 14 9 20:38

11 UKS Chemik Olsztyn 14 6 8:37

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *