II LK. Porażka z Łaskovią

artykuł prasowy wama-sport.pl

UKS Chemik Olsztyn – Łaskovia Łask 1:3 (25:17, 13:25, 20:25, 14:25)

Po bardzo cennym zwycięstwie w Siedlcach wydawało się, że olsztynianki pójdą za ciosem i ugruntują sobie miejsce w środku tabeli. Przebieg pierwszej partii na to wskazywał, bowiem Chemik miał duża przewagę i wyglądał dużo lepiej od rywalek. Zapewne gospodynie pomyślały, że mecz sam się wygra, tymczasem od drugiej odsłony role się odwróciły. Łaskovia przejęła kontrolę na przebiegiem spotkania i trzy kolejne sety rozstrzygnęła bezdyskusyjnie na swoja korzyść.

Wyniki

Krótka Mysiadło Sparta Warszawa 27 października

Nike Węgrów – LTS Legionovia Legionowo 3:2 (23:25, 25:23, 18:25, 25:22, 15:13)

NOSiR Nowy Dwór Maz. – BAS Białystok 3:1 (25:15, 18:25, 25:21, 25:19)

Chemik Olsztyn – Łaskovia Łask 1:3 (25:17, 13:25, 20:25, 14:25)

AZS LSW Warszawa – Ósemka Siedlce 1:3 (15:25, 25:13, 20:25, 22:25)

Tabela

1 NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 5 15 15:4

2 BAS Kombinat Budowlany Białystok 6 13 16:7

3 AZS AWF Warszawa 5 13 14:5

4 Ósemka Siedlce 6 9 12:11

5 Łaskovia Łask 6 9 11:11

6 PKMS Nike Węgrów 6 7 10:13

7 UKS Chemik Olsztyn 5 7 10:10

8 AZS LSW Warszawa 5 5 7:12

9 ESPES Sparta Warszawa 4 4 6:10

10 Krótka Mysiadło 5 4 6:13

11 LTS Legionovia Legionowo 5 1 4:15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *