II LK. Mysiadło zdobyte!

artykuł prasowy wama-sport.pl

Siatkarki UKS Chemik w sobotę (30 listopada) późnym wieczorem pokonały na wyjeździe zespół MUKS Krótka Mysiadło 3:1 (21,-7,16,17) i wzbogaciły konto o trzy cenne punkty. To pozwoliło awansować na 6 miejsce w tabeli.

MUKS Krótka Mysiadło – UKS Chemik Olsztyn 1:3 (21:25, 25:7, 16:25, 17:25)

Bardzo cenne zwycięstwo olsztynianek, które pozwoliło oddalić zespół się od strefy spadkowej. To duża sprawa, która daje oddech, możliwość spokojnej pracy, a to Chemikowi jest cały czas bardzo potrzebne. Olsztynianki wygrały pewnie i poza trudno wytłumaczalna niemocą w drugim secie panowały nad sytuacją. Pozostałe partie wygrywały zdecydowanie.

Wyniki

LTS Legionovia Legionowo – Łaskovia Łask 0:3 19:25, 21:25, 18:25

Sparta Warszawa – Ósemka Siedlce 2:3 25:23, 22:25, 25:23, 18:25, 14:16

AZS AWF Warszawa – AZS LSW Warszawa 3:2 25:21, 25:27, 19:25, 25:16, 15:10

Krótka Mysiadło – UKS Chemik Olsztyn 1:3 (21:25, 25:7, 16:25, 17:25)

Nike Węgrów – NOSiR Nowy Dwór Maz. 2:3 (22:25, 20:25, 25:21, 25:17, 12:15)

BAS Białystok pauzuje

Tabela

1 NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 10 28 30:10

2 AZS AWF Warszawa 10 25 28:10

3 BAS Kombinat Budowlany Białystok 10 21 25:13

4 Łaskovia Łask 10 19 22:15

5 Ósemka Siedlce 10 16 22:19

6 UKS Chemik Olsztyn 10 15 19:19

7 PKMS Nike Węgrów 10 14 18:21

8 AZS LSW Warszawa 10 9 15:26

9 ESPES Sparta Warszawa 10 8 13:25

10 Krótka Mysiadło 10 7 12:26

11 LTS Legionovia Legionowo 10 3 10:30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *